|
|
|||||||
|
Program Listing
[ New Search | Edit Search ] [ First Page | Previous Page | Next Page | Last Page ] |
|||||||
| Programs per Page Page 93 Programs Matched Your Search. | |||||||
| Order By: | Buy For: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note: Click on program details for program fees. Please sign in before proceeding. | |||||||
Department![]() | Duration | Fee | Openings | Day(s) | Time(s) | Status | |
| Adult Open Instruction [Code:AQOPENSWIMOCT] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 10/06/10 - 10/27/10 | - | 9 | Wednesday | 6:30 pm - 7:00 pm | Open | |
![]() | View Program Details | ||||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Baby Makos - Sunday [Code:AQBABYMAKOS9SU9:30] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 09/05/10 - 09/26/10 | - | 2 | Sunday | 9:30 am - 10:15 am | Open | |
![]() | View Program Details | ||||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Baby Makos - Sunday [Code:AQBABYMAKOS10SU9:30] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 10/03/10 - 10/24/10 | - | 4 | Sunday | 9:30 am - 10:15 am | Open | |
![]() | View Program Details | ||||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Baby Makos - Sunday [Code:AQBABYMAKOS11SU9:30] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 11/07/10 - 11/28/10 | - | 5 | Sunday | 9:30 am - 10:15 am | Open | |
![]() | View Program Details | ||||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Baby Makos - Thursday [Code:AQBABYMAKOS9TH9:30] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 09/02/10 - 09/30/10 | - | 4 | Thursday | 9:30 am - 10:00 am | Open | |
![]() | View Program Details | ||||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Baby Makos - Thursday [Code:AQBABYMAKOS10TH9:30] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 10/07/10 - 10/28/10 | - | 5 | Thursday | 9:30 am - 10:00 am | Open | |
![]() | View Program Details | ||||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Baby Makos - Thursday [Code:AQBABYMAKOS11TH9:30] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 11/04/10 - 11/18/10 | - | 5 | Thursday | 9:30 am - 10:00 am | Open | |
![]() | View Program Details | ||||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Baby Makos - Tuesday [Code:AQBABYMAKOS9TU9:30] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 09/07/10 - 09/28/10 | - | 5 | Tuesday | 9:30 am - 10:00 am | Open | |
![]() | View Program Details | ||||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Baby Makos - Tuesday [Code:AQBABYMAKOS10TU9:30] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 10/05/10 - 10/26/10 | - | 5 | Tuesday | 9:30 am - 10:00 am | Open | |
![]() | View Program Details | ||||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Baby Makos - Tuesday [Code:AQBABYMAKOS11TU9:30] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 11/09/10 - 11/30/10 | - | 5 | Tuesday | 9:30 am - 10:00 am | Open | |
![]() | View Program Details | ||||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Community CPR [Code:AQCPRSEP] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 09/12/10 - 09/12/10 | - | 8 | Sunday | 9:00 am - 6:00 pm | Open | |
![]() | View Program Details | ||||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Community CPR [Code:AQCPROCT] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 10/24/10 - 10/24/10 | - | 9 | Sunday | 9:00 am - 6:00 pm | Open | |
![]() | View Program Details | ||||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| CPR / AED for the Professional Rescuer [Code:AQCPRAEDSEP] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 09/19/10 - 09/19/10 | - | 10 | Sunday | 9:00 am - 6:00 pm | Open | |
![]() | View Program Details | ||||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| CPR / AED for the Professional Rescuer [Code:AQCPRAEDNOV] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 11/14/10 - 11/14/10 | - | 10 | Sunday | 9:00 am - 6:00 pm | Open | |
![]() | View Program Details | ||||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Junior Makos - Mon/Wed [Code:AQJRMAKOS9MW4:30] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 09/01/10 - 09/29/10 | - | 5 | Monday | 4:30 pm - 5:00 pm | Open | |
![]() | View Program Details | Wednesday | 4:30 pm - 5:00 pm | ||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Junior Makos - Mon/Wed [Code:AQJRMAKOS9MW5:15] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 09/01/10 - 09/29/10 | - | 5 | Monday | 5:15 pm - 5:45 pm | Open | |
![]() | View Program Details | Wednesday | 5:15 pm - 5:45 pm | ||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Junior Makos - Mon/Wed [Code:AQJRMAKOS10MW4:30] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 10/04/10 - 10/27/10 | - | 5 | Monday | 4:30 pm - 5:00 pm | Open | |
![]() | View Program Details | Wednesday | 4:30 pm - 5:00 pm | ||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Junior Makos - Mon/Wed [Code:AQJRMAKOS10MW5:15] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 10/04/10 - 10/27/10 | - | 5 | Monday | 5:15 pm - 5:45 pm | Open | |
![]() | View Program Details | Wednesday | 5:15 pm - 5:45 pm | ||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Junior Makos - Mon/Wed [Code:AQJRMAKOS11MW4:30] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 11/03/10 - 11/29/10 | - | 5 | Monday | 4:30 pm - 5:00 pm | Open | |
![]() | View Program Details | Wednesday | 4:30 pm - 5:00 pm | ||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Junior Makos - Mon/Wed [Code:AQJRMAKOS11MW5:15] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 11/03/10 - 11/29/10 | - | 5 | Monday | 5:15 pm - 5:45 pm | Open | |
![]() | View Program Details | Wednesday | 5:15 pm - 5:45 pm | ||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Junior Makos - Sunday [Code:AQJRMAKOS9SU11:30] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 09/05/10 - 09/26/10 | - | 2 | Sunday | 11:30 am - 12:15 pm | Open | |
![]() | View Program Details | ||||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Junior Makos - Sunday [Code:AQJRMAKOS9SU3:00] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 09/05/10 - 09/26/10 | - | 2 | Sunday | 3:00 pm - 3:45 pm | Open | |
![]() | View Program Details | ||||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Junior Makos - Sunday [Code:AQJRMAKOS10SU11:30] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 10/03/10 - 10/24/10 | - | 5 | Sunday | 11:30 am - 12:15 pm | Open | |
![]() | View Program Details | ||||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Junior Makos - Sunday [Code:AQJRMAKOS10SU3:00] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 10/03/10 - 10/24/10 | - | 3 | Sunday | 3:00 pm - 3:45 pm | Open | |
![]() | View Program Details | ||||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| Junior Makos - Sunday [Code:AQJRMAKOS11SU11:30] [Location: Jewish Community Alliance] | |||||||
| Aquatics | 11/07/10 - 11/28/10 | - | 5 | Sunday | 11:30 am - 12:15 pm | Open | |
![]() | View Program Details | ||||||
| Please Sign In to buy this program. | |||||||
| Note: Program Fee is based upon your membership status. Please click View Program Details for pricing, or click Sign In for accurate fees. | |||||||
| [ New Search | Edit Search ] [ First Page | Previous Page |Next Page | Last Page ] | |||||||
Note: | |||||||
|
Need Help? Have a suggestion? Email Us!
| Contact Us!
Jewish Community Alliance Privacy Policy © Copyright 2010 Applications Research Corporation. MemberLink v 4.03 All rights reserved. |
|||||||